CORSI ONLINE
I corsi a distanza sono utili per approfondire argomenti specifici, decidendo in autonomia cosa, come, quando e quanto apprendere per migliorare, attraverso la tecnologia, la propria quotidianità
Ogni modulo FAD è acquistabile cliccando sul codice ID tramite la piattaforma Sellky con pagamento Paypal o Carta di Credito
(costo max: €.8,00 in promozione fino al 30/09/21)
| ID | MODULO | ARGOMENTO |
|---|---|---|
| PR01 | DIVENTARE DIGITALI (gratis) | Rapporto tra utilizzo degli strumenti digitali e apprendimento efficace: inquadramento dei principali applicativi in circolazione |
| PR02 | DIVENTARE DIGITALI | Excursus di base: scorciatoie tastiera/mouse x data entry; desktop: icone e barre; gestione di finestre; gestione attività |
| AD01 | ARCHIVIO DIGITALE | l’importanza della precisione nel salvataggio documenti: gestione degli archivi su disco denominazione significativa, organizzazione cartelle |
| AD02 | ARCHIVIO DIGITALE | condivisione di documenti, archiviazione digitale conservativa, il cloud |
| AD03 | ARCHIVIO DIGITALE | Spazio locale, aziendale, cloud |
| CO01 | VIDEO CALL E MEETING ONLINE | Smartworking: concetto, approccio, organizzazione della postazione, attrezzatura ideale e minima, ottimizzazione del tempo |
| CO02 | VIDEO CALL E MEETING ONLINE | Software di comunicazione e piattaforme collaborative: differenze e consigli utili per un uso efficace |
| CO03 | VIDEO CALL E MEETING ONLINE | Skype: dalla registrazione/accesso all’organizzazione di riunioni |
| CO04 | VIDEO CALL E MEETING ONLINE | Teams: dai meeting online alla collaborazione di team |
| EX01 | EXCEL | data-entry |
| EX02 | EXCEL | gestione elenchi / formattazione celle |
| EX03 | EXCEL | calcoli algebrici e con riferimenti di cella, gestione fogli |
| EX04 | EXCEL | gestione elenchi: stampa – riempimento – filtro automatico – ricerca e ordinamento dati |
| EX05 | EXCEL | Formule e Tabella Pivot |
| EX06 | EXCEL | Rappresentazioni Grafiche |
| EX07 | EXCEL | Fonte dati per lettere circolari |
| HW01 | HARDWARE E SOFTWARE | Introduzione e concetti base dell’informatica |
| HW02 | HARDWARE E SOFTWARE | Periferiche e Risoluzione problemi più frequenti |
| HW03 | HARDWARE E SOFTWARE | Personalizzare desktop e barre |
| HW04 | HARDWARE E SOFTWARE | Gestire il pannello di controllo e i dispositivi hw |
| HW05 | HARDWARE E SOFTWARE | Applicazioni Windows: Paint/Cattura/Calcolatrice/Scansione |
| HW06 | HARDWARE E SOFTWARE | Installazione e disinstallazione Applicativi di terze parti |
| IN01 | INTERNET E WEB | Dominio: concetto, scelta e registrazione |
| IN02 | INTERNET E WEB | Motori di ricerca: differenza tra browser, scelta, e utilizzo efficace |
| IN03 | INTERNET E WEB | Motori Ricerca, Portali, directory e marketplace: differenze e utilizzo, salvataggio e stampa informazioni |
| IN04 | INTERNET E WEB | Gestire i dispositivi hw/sw e le connessioni internet |
| IN05 | INTERNET E WEB | Configurare il web browser |
| IN06 | INTERNET E WEB | Motori di ricerca: ottimizzazione e analisi critica dei risultati |
| IN07 | INTERNET E WEB | Archiviare i dati e le informazioni raccolte sul web |
| IN08 | SPID e IDENTITA’ DIGITALE | registrazione e uso |
| MA01 | Webmail: registrazione, gestione (invio-ricezione-risposta-inoltro) – allegati | |
| MA02 | Manutenzione casella e gestione anti-virus/spam | |
| MA03 | Outlook: Gestione mail e allegati | |
| MA04 | Outlook: Rubrica, calendario e attività | |
| MA05 | free mail, mail aziendale, PEC. Scelta, utilizzo consapevole | |
| MA06 | uso efficace degli applicativi di gestione mail, sicurezza e privacy | |
| OF01 | OFFICE APPS | Utilizzo di modelli predefiniti e dal web a supporto degli applicativi Microsoft Office |
| PP01 | POWERPOINT | Gestione slides |
| PP02 | POWERPOINT | Animazioni e transizioni |
| PP03 | POWERPOINT | Stampe, esportazioni e presentazioni |
| SM01 | SMARTPHONE E APP | gestione connessioni, hotspot, stampanti, impostazioni |
| SM02 | SMARTPHONE E APP | Videochiamate e Riunioni online: Whatsapp, Messenger, Skype, Teams |
| SM03 | SMARTPHONE E APP | Applicativi utili per ottimizzare le attività quotidiane: web browser, maps, antivirus, lettore QR, calendario Whatsapp web |
| SM04 | SMARTPHONE E APP | Gestione immagini e allegati |
| SM05 | SMARTPHONE E APP | Playstore e ricerca applicativi funzionali di supporto all’attività (registratore vocale, di dettatura, scansione documenti, firma documenti |
| SN01 | COMUNICAZONE VIA SOCIAL | Excursus sui social media: differenze, affidabilità, opportunità nella vita professionale, web reputation e uso consapevole |
| SN02 | COMUNICAZONE VIA SOCIAL | Company reputation: come rappresentare al meglio la propria azienda |
| SN03 | COMUNICAZONE VIA SOCIAL | Linkedin, il social media professionale: registrazione, accesso, consultazione e utilizzo |
| WO01 | WORD | Funzioni base: editing/modifica – spostamento – controllo ortografico – salvataggio |
| WO02 | WORD | selezione/cancellazione testo – funzione undo – comandi taglia/copia/incolla – copia formato – trova/sostituisci) salvataggio di versioni |
| WO03 | WORD | formattazione di testo/paragrafo – intestazione/pié pagina – campi std – anteprima stampa – stampa |
| WO04 | WORD | elenchi puntati/numerati/struttura |
| WO05 | WORD | inserimento e gestione forme/immagini |
| WO06 | WORD | Creazione tabelle e calcoli |
| WO07 | WORD | Funzioni di facilitazione (dettatura, lettura immersiva) |
| WO08 | WORD | Editing ottimizzato e Formattazione avanzata |
| WO09 | WORD | Layout, Visualizzazioni e funzioni macro |
| WO10 | WORD | Funzioni di revisione/commento e tracciamento modifiche |
| WO11 | WORD | Gestione stili, sommari e indici |
| WO12 | WORD | Scelta dell’applicativo migliore, Selezione rapida del testo, tasti e funzioni scorciatoia, caratteri speciali e simboli |
