
EDITING & COMPUTING
Obiettivo corso: imparare ad utilizzare gli applicativi più utili nella quotidiano per scrivere e fare di conto
CORSI di GRUPPO
in presenza o a distanza
VIDEOSCRITTURA & BLOG (scrivere testi e redigere documenti, lettere e curriculum)
- Redigere e formattare testi
- Conoscere le principali utility
- Gestire tabelle e oggetti/immagini
- Salvare, stampare e pubblicare documenti
PICCOLA CONTABILITA’ DOMESTICA (tenere sotto controllo spese e risparmi di famiglia)
- Registrare entrate e uscite e controllare gli estratti conto
- Monitorare il budget famigliare di spese e risparmi e il patrimonio personale
- Creare la rubrica telefonica digitale e gestire i contatti utili
- Aggiornare inventari e liste (libri, film, spesa, ecc.)
clicca sulla sede di interesse per ricevere il programma dettagliato e consultare il calendario:
CORSI INDIVIDUALI in MODALITA’ FAD
(formazione a distanza) con possibilità di supporto tecnico individuale a richiesta
Ogni modulo FAD è acquistabile cliccando sul codice ID tramite la piattaforma Sellky con pagamento Paypal o Carta di Credito
(costo max: €.8,00 in promozione fino al 30/09/21)
| ID | MODULO | ARGOMENTO |
|---|---|---|
| PR01 | DIVENTARE DIGITALI (gratis) | Rapporto tra utilizzo degli strumenti digitali e apprendimento efficace: inquadramento dei principali applicativi in circolazione |
| PR02 | DIVENTARE DIGITALI | Excursus di base: scorciatoie tastiera/mouse x data entry; desktop: icone e barre; gestione di finestre; gestione attività |
| AD01 | ARCHIVIO DIGITALE | l’importanza della precisione nel salvataggio documenti: gestione degli archivi su disco denominazione significativa, organizzazione cartelle |
| AD02 | ARCHIVIO DIGITALE | condivisione di documenti, archiviazione digitale conservativa, il cloud |
| AD03 | ARCHIVIO DIGITALE | Spazio locale, aziendale, cloud |
| EX01 | EXCEL | data-entry |
| EX02 | EXCEL | gestione elenchi / formattazione celle |
| EX03 | EXCEL | calcoli algebrici e con riferimenti di cella, gestione fogli |
| EX04 | EXCEL | gestione elenchi: stampa – riempimento – filtro automatico – ricerca e ordinamento dati |
| EX05 | EXCEL | Formule e Tabella Pivot |
| EX06 | EXCEL | Rappresentazioni Grafiche |
| EX07 | EXCEL | Fonte dati per lettere circolari |
| OF01 | OFFICE APPS | Utilizzo di modelli predefiniti e dal web a supporto degli applicativi Microsoft Office |
| WO01 | WORD | Funzioni base: editing/modifica – spostamento – controllo ortografico – salvataggio |
| WO02 | WORD | selezione/cancellazione testo – funzione undo – comandi taglia/copia/incolla – copia formato – trova/sostituisci) salvataggio di versioni |
| WO03 | WORD | formattazione di testo/paragrafo – intestazione/pié pagina – campi std – anteprima stampa – stampa |
| WO04 | WORD | elenchi puntati/numerati/struttura |
| WO05 | WORD | inserimento e gestione forme/immagini |
| WO06 | WORD | Creazione tabelle e calcoli |
| WO07 | WORD | Funzioni di facilitazione (dettatura, lettura immersiva) |
| WO08 | WORD | Editing ottimizzato e Formattazione avanzata |
| WO09 | WORD | Layout, Visualizzazioni e funzioni macro |
| WO10 | WORD | Funzioni di revisione/commento e tracciamento modifiche |
| WO11 | WORD | Gestione stili, sommari e indici |
| WO12 | WORD | Scelta dell’applicativo migliore, Selezione rapida del testo, tasti e funzioni scorciatoia, caratteri speciali e simboli |
